preloader
Динамика розничных цен 01.09
Динамика розничных цен 01.09

По данным мониторинга Интернет-ресурса Нефтемаркет 01.09.26 по отношению к 31.08.26 средние цены на нефтепродукты на АЗС изменились так (грн/литр):

 

Область А-98/100 А-95+ А-95 А-92 ДП+ ДП СВГ
Дніпропетровська -0.17 +0.10 -0.09 -0.67 -0.10 -0.17 -0.04
Київ +0.28 +0.19 +0.21 +0.35 0.00 0.00 -0.10
Львівська +0.20 +0.11 +0.11 0.00 0.00 0.00 +0.06
Одеська +0.20 +0.13 +0.22 0.00 0.00 +0.10 -0.10
Харківська +0.17 +0.13 +0.09 0.00 0.00 -0.08 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
www.neftemarket.net © 2000 – 2026
По всем вопросам обращайтесь office@neftemarket.net
что