preloader
Динамика розничных цен
Динамика розничных цен

 

Средние розничные цены на нефтепродукты в Украине в 2026 году (грн/литр, с НДС)

 

Дата А-98 А-95+ А-95 А-92 ДТ+ ДТ СУГ
05.01.26 70,19 61,94 59,13 56,73 62,15 58,68 37,73
08.01.26 70,19 61,92 59,12 56,77 62,84 58,66 38,03
12.01.26 70,18 62,08 59,08 56,78 63,06 58,65 38,04
15.01.26 70,16 62,20 59,14 56,80 64,74 58,65 38,21
19.01.26 70,82 62,78 59,72 57,51 65,60 59,29 38,23
22.01.26 71,26 63,06 60,15 57,87 66,01 59,63 38,33
26.01.26 71,31 63,16 60,30 58,02 66,00 59,78 38,34
29.01.26 71,30 63,25 60,37 58,04 66,44 59,83 38,35
Средняя за январь 70,68 62,55 59,63 57,32 64,61 59,15 38,16
02.02.26 72,04 64,21 61,25 58,95 67,48 60,64 38,34
05.02.26 72,05 64,16 61,29 58,95 67,36 60,73 38,36
09.02.06 72,30 64,44 61,50 59,60 67,54 60,93 38,42
12.02.26 72,31 64,38 61,56 59,67 67,62 60,98 38,46
16.02.26 72,33 64,40 61,59 59,69 67,90 61,03 38,47
19.02.26 72,30 64,33 61,55 59,61 66,37 61,03 38,47
23.02.26 73,13 65,08 62,19 59,75 66,23 61,61 38,47
26.02.26 73,73 65,49 62,64 59,88 66,49 62,06 38,48
Средняя за февраль 72,52 64,56 61,70 59,51 67,12 61,13 38,43
02.03.26 74,73 66,52 63,71 60,27 66,96 63,24 38,49
05.03.26 79,26 71,42 68,76 65,89 72,29 69,21 40,36
09.03.26 79,58 71,77 69,28 66,33 75,26 71,90 40,69
12.03.26 79,64 71,89 69,36 66,47 77,68 74,34 42,06
16.03.26 79,69 72,03 69,37 66,47 80,25 76,80 43,24
19.03.26 81,90 73,77 70,98 66,74 83,39 79,70 44,22
23.03.26 82,77 74,67 72,14 67,28 87,99 84,23 45,57
26.03.26 82,41 74,49 72,01 67,11 87,99 84,52 45,77
30.03.26 82,46 74,50 71,92 67,09 88,66 85,22 46,61
Средняя за март 80,27 72,34 69,73 65,96 80,05 76,57 43,00
02.04.26 82,51 74,63 72,09 67,12 90,56 87,00 47,68
06.04.26 84,01 75,86 73,29 67,89 93,31 89,95 48,87
09.04.26 84,23 75,56 73,44 68,07 93,67 90,33 49,05
13.04.26 84,21 75,54 73,38 68,07 93,87 90,49 48,99
16.04.26 84,30 75,56 73,37 68,08 94,78 91,41 49,11
20.04.26 83,39 75,35 72,73 68,03 92,77 89,76 48,94
23.04.26 83,39 74,84 72,68 67,92 90,73 88,08 48,85
27.04.26 83,35 75,28 72,66 67,92 90,68 87,99 48,80
30.04.26 83,43 74,82 72,57 67,76 90,62 87,96 48,59
Средняя за апрель 83,65 75,27 72,91 67,87 92,33 89,22 48,76
04.05.26 84,20 75,78 73,02 67,76 91,12 88,35 48,41
07.05.26 85,21 76,03 73,78 67,80 91,79 88,84 48,38
11.05.26 85,25 76,66 74,01 67,77 90,55 87,71 48,31
14.05.26 85,30 76,27 74,10 67,72 90,49 87,54 48,22
18.05.26 86,13 77,39 74,71 68,50 90,49 87,33 47,41
21.05.26 87,25 78,29 75,92 70,10 90,37 87,19 47,29
25.05.26 87,32 78,91 76,23 70,15 90,02 86,82 46,86
28.05.26 87,32 78,66 76,22 70,24 89,95 86,57 46,37
Средняя за май 86,00 77,25 74,75 68,76 90,60 87,54 47,66
01.06.26 87,33 78,94 76,17 70,17 88,94 85,37 46,28
04.06.26 87,28 78,42 76,01 70,21 88,79 85,11 46,18

 

 

 

 
 
 
www.neftemarket.net © 2000 – 2026
По всем вопросам обращайтесь office@neftemarket.net
что