preloader
Таблица калибровки цистерны Тип 66
Таблица калибровки цистерны Тип 66 PDF E-mail

calibrate-66

 

См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
323 85560 258 73435 193 53112 128 30770 63 10797
322 85537 257 73162 192 52772 127 30433 62 10534
321 85494 256 72887 191 52432 126 30097 61 10273
320 85439 255 72610 190 52091 125 29761 60 10015
319 85373 254 72332 189 51750 124 29426 59 9758
318 85299 253 72052 188 51408 123 29092 58 9503
317 85216 252 71771 187 51067 122 28758 57 9250
316 85127 251 71488 186 50724 121 28424 56 8999
315 85030 250 71203 185 50382 120 28092 55 8750
314 84928 249 70917 184 50039 119 27760 54 8503
313 84819 248 70630 183 49696 118 27429 53 8258
312 84705 247 70341 182 49352 117 27098 52 8016
311 84585 246 70050 181 49008 116 26768 51 7776
310 84460 245 69758 180 48664 115 26439 50 7537
309 84331 244 69465 179 48320 114 26111 49 7302
308 84196 243 69170 178 47975 113 25783 48 7068
307 84057 242 68874 177 47630 112 25456 47 6837
306 83914 241 68577 176 47285 111 25130 46 6608
305 83766 240 68278 175 46940 110 24805 45 6382
304 83614 239 67978 174 46595 109 24481 44 6158
303 83459 238 67677 173 46249 108 24157 43 5936
302 83299 237 67375 172 45903 107 23835 42 5718
301 83136 236 67071 171 45557 106 23513 41 5501
300 82968 235 66766 170 45211 105 23192 40 5288
299 82798 234 66460 169 44865 104 22873 39 5077
298 82623 233 66152 168 44519 103 22554 38 4869
297 82446 232 65844 167 44173 102 22236 37 4663
296 82265 231 65534 166 43826 101 21919 36 4461
295 82080 230 65224 165 43480 100 21603 35 4261
294 81893 229 64912 164 43134 99 21288 34 4064
293 81702 228 64599 163 42787 98 20974 33 3870
292 81509 227 64285 162 42441 97 20661 32 3680
291 81312 226 63970 161 42094 96 20349 31 3492
290 81112 225 63654 160 41748 95 20038 30 3308
289 80909 224 63337 159 41402 94 19729 29 3127
288 80704 223 63019 158 41055 93 19420 28 2949
287 80496 222 62700 157 40709 92 19113 27 2775
286 80285 221 62381 156 40363 91 18807 26 2604
285 80071 220 62060 155 40017 90 18502 25 2437
284 79855 219 61738 154 39671 89 18198 24 2274
283 79636 218 61416 153 39325 88 17896 23 2114
282 79415 217 61092 152 38980 87 17594 22 1959
281 79191 216 60768 151 38634 86 17294 21 1807
280 78964 215 60443 150 38289 85 16996 20 1659
279 78735 214 60117 149 37944 84 16698 19 1516
278 78504 213 59790 148 37599 83 16402 18 1377
277 78271 212 59462 147 37254 82 16108 17 1243
276 78035 211 59134 146 36910 81 15814 16 1113
275 77797 210 58805 145 36566 80 15522 15 988
274 77557 209 58475 144 36222 79 15232 14 869
273 77314 208 58145 143 35878 78 14943 13 755
272 77069 207 57813 142 35535 77 14655 12 646
271 76823 206 57482 141 35192 76 14369 11 543
270 76574 205 57149 140 34850 75 14085 10 447
269 76323 204 56816 139 34507 74 13802 9 358
268 76070 203 56482 138 34165 73 13520 8 275
267 75815 202 56147 137 33824 72 13240 7 201
266 75558 201 55812 136 33483 71 12962 6 136
265 75299 200 55477 135 33142 70 12685 5 80
264 75038 199 55140 134 32802 69 12410 4 38
263 74776 198 54803 133 32462 68 12137 3 15
262 74511 197 54466 132 32125 67 11865
261 74245 196 54128 131 31784 66 11596
260 73977 195 53790 130 31445 65 11326
259 73707 194 53451 129 31107 64 11061
 
 
 
www.neftemarket.net © 2000 – 2024
По всем вопросам обращайтесь office@neftemarket.net
что